AI導入の流れ
AIの導入に関するステップ・取組内容
ステップ | 取組内容 | 具体例 ※外観検査の自動化の場合 | 参考にできる AIポータルの コンテンツ |
|
---|---|---|---|---|
企画 | 1. 自社の課題を整理する | 自社が抱える経営上・業務上の課題を整理します。 | 目視で実施する製品の外観検査における検査コストの削減が課題であり、検査精度や処理スピードの向上が必要だった。 | 活用事例 |
2. 課題解決に向け、AIが適用可能かを確認する | 整理した課題をAIと、AIでできることを照らし合わせて、AIを活用すべき課題か、AIを活用せずに解決できる課題なのかを判断します。 | 画像認識AIによる外観検査の自動化の事例があることから、自社の課題にAI適用が可能と判断した。 | AIで実現できること | |
活用事例 | ||||
体験版AI | ||||
3. AIを導入する業務範囲を決める | 人が行う業務、AIが支援する業務を整理し、AIを活用する業務範囲を決定します。 | 生産量が多く、外観検査に人手と時間がかかっているA製品、B製品の外観検査にAIを導入することにした。 | 活用事例 | |
検証 | 4. 学習するデータを準備する | AI活用の目的に合った学習データを収集します。さらに、コンピュータがデータを学習しやすくするため、データの前処理を行います。 | A製品、B製品の良品・不良品の画像が蓄積されていないため、撮影し、画像データのサイズや明るさの調整を行った。 | 学習コンテンツ |
AIソフトウェア | ||||
5. 活用するAIを決める | AI活用の目的や自社の現状に沿って、導入するAI製品を選定します。 | AI人材がおらず、自社でのAI開発は難しいので、画像認識に特化したA社のAIソフトウェアを選定した。 | AIソフトウェア | |
6. AIの学習を行い、使ってみる | 準備した学習データでAIの学習を行い、学習後のAIを対象業務で試験的に運用します。 | 収集した画像データをAIに学習させ、A製品・B製品の良品・不良品判定を行った。 | AIソフトウェア | |
7. 学習させたAIの評価を行う | 試験運用を踏まえ、技術的な実現性、課題解決への有効性、運用コストを評価します。場合によっては、AIを導入する業務範囲等を見直します。 | A製品の判定精度は高く、B製品の判定精度は低かったため、今回はA製品の外観検査への導入に絞ることにした。 | 学習コンテンツ | |
導入 | 8. 本格導入する | 見直し後のAIを現場に導入し、本格稼働させます。 運用中に得た新たなデータも含めて学習し、AIの精度改善にむけた運用サイクルによりAIの高度化を図ります。 | 不良品除去装置にAIを実装し、実際の生産ラインで本格稼働させた。 | 学習コンテンツ |
TensorFlow利用手引書 |
AIの導入の注意点
AIは万能ツールではありません。導入に際しては、解決すべき課題の設定や学習データの準備、運用における現場の理解・協力が重要です。
以下に、AI導入の際に注意していただきたいポイントを解説します。
自社が解決したい課題が、本当にAIで解決するのか検証する
- AIの特性を十分に把握したうえで、自社の課題解決にはAIが活用できるか、その他の手法を用いるべきか判断する。
- 課題解決に必要なAI機能、求める精度を明確にし、利用するAI技術・パッケージを選定する。
- AI導入は、費用対効果を考慮して検討する。課題解決を実現するまでには、学習データの収集やAIモデルの再学習を継続して実施していく必要があることを踏まえ、長期的な視点で検討する必要がある。
例えば…
- 外部環境変化の少ない定型業務(工場内のライン作業など)であれば高い精度が望めるが、時間帯や天候などの外部環境変化が生じる業務(野外作業)では活用が難しい
- 現状、学習データが無い場合はすぐに適用できない 等
学習用データの準備に、人手・時間がかかることを認識する
- 求める精度によっては、大量のデータが必要。データの収集方法を検討する必要がある。
- パッケージを導入するにしても、業務の流れや製品の特徴は企業ごとに異なるため、自社に適したAIとなるよう再学習し、業務適用する必要がある。
例えば…
- 画像認識では撮影方法や角度・明るさを合わせる必要がある 等
AI導入は現場の利用者を巻き込んで進める
- AI導入の効果は、自社データを学習させ、現場で利用するまでわからない。導入後もAIの高度化のためデータ収集や再学習といった現場の協力が必要であることを認識する。
- 現場の利用者に企画段階から参加してもらい、AIをどのように活用すれば、業務が効率化するのかを検討する必要がある。
例えば…
- 現状業務フローを踏まえて。製造ラインのどこにAIを搭載したシステムを設置すると効果的化か検討する 等